富士北麓公園 野球場
- 2020.01.26
- 富士吉田市
■富士北麓公園 野球場|グランド詳細
グランド情報 | |
グランド名 | 富士北麓公園 野球場 |
URL | https://www.hokuroku.jp/ |
所在地 | 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田立石5000 |
グランド使用料 | 1時間 (一般)1,780円 (高校生以下)890円 午前 (一般)6,480円 (高校生以下)3,230円 午後 (一般)8,010円 (高校生以下)4,000円 1日 (一般)12,600円 (高校生以下)6,300円 条例上の午後(12:00〜17:30)を利用する場合は条例上の午後料金を適用する |
利用時間 | 8:00~22:00 |
利用可能種目 | 軟式野球(少年/大人)/硬式野球(少年/大人)/ソフトボール/テニス/サッカー/陸上競技/バスケットボール/バレーボール |
休場日 | 施設の整備等のため臨時に休場することがあります。 12月~3月の間は凍土等によるグラウンドコンディションの不良や整備のため基本的に休場させていただきます。 |
駐車場 | あり |
交通アクセス | 車 |
問い合わせ | (財)山梨県体育協会 富士北麓公園管理事務所:0555-24-3651 |
■富士北麓公園 野球場|グランドMAP
■富士北麓公園 野球場の意見・感想
富士北麓公園 野球場 両翼92m、中堅120mで、センター後方には富士山が眺望できます。外野は天然芝、内野はクレイグラウンドの本格的野球場です。収容観客数は、内野スタンド(固定席)3,957人、外野スタンド(芝生)9,492人の計13,449人です。硬式野球、軟式野球の両方に対応できます。春、夏、秋の高校野球大会、小中学校の各種大会、一般社会人野球大会などの他、練習でも利用可能です。ご興味ある方は是非お問い合わせ下さい。
- 前の記事
鐘山総合スポーツセンター 総合グラウンド 2020.01.25
- 次の記事
富士北麓公園 球技場 2020.01.27
コメントを書く