吉見総合運動公園(野球場/サッカー場/テニスコート)
- 2018.08.09
- 埼玉県
■吉見総合運動公園|グランド詳細
グランド情報 | |
グランド名 | 吉見総合運動公園(野球場/サッカー場/テニスコート) |
URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/ |
所在地 | 〒355-0103 埼玉県比企郡吉見町今泉141 |
グランド使用料 | ■野球場 県内一般:1,440円/半日 県内一般:2,880円/全日 県内学生:720円/半日 県内学生:1,440円/全日 県外一般:2,160円/半日 県外一般:4,320円/全日 県外学生:1,080円/半日 県外学生:2,160円/全日 ■サッカー場 ■テニスコート ■フットサルコート |
利用時間 | 8時半~17時 |
利用可能種目 | 軟式野球(少年/大人)/硬式野球(少年/大人)/ソフトボール/テニス/サッカー/フットサル/陸上競技/パークゴルフ |
休場日 | 月曜日(4月/5月/9月/10月を除く)/年末年始(12/31~1/1) ※月曜日が祝日の場合、祝日明けになります。 |
駐車場 | あり(376台:障害者用3台) |
交通アクセス | 東武東上線「東松山駅」またはJR高崎線「鴻巣駅」からともに約9km、タクシーで20分 関越自動車道東松山ICから県道東松山鴻巣線を鴻巣方面に11km 国道17号天神交差点から東松山方面へ9km |
問い合わせ | 吉見総合運動公園 TEL:0493-54-4701 |
■吉見総合運動公園|グランドMAP
■吉見総合運動公園の意見・感想
吉見総合運動公園(野球場/サッカー場/テニスコート)は手入れはそこそこで、施設はあまり充実しておりませんが全く問題なく練習できるグラウンドです。ただ公園を更地にしたようなグラウンドで本格的な練習は難しいかと思います。周りにはサッカー場やテニスコートなどを完備しており、野球以外のスポーツも楽しむ事が可能なグラウンドです。お近くの方やグラウンドが取れなかった方などにはいいかもしれません。ご興味ある方は是非お問い合わせください。
- 前の記事
吉見町ふれあい広場(陸上競技場/多目的グラウンド/テニスコート) 2018.08.09
- 次の記事
大間木公園(ソフトボール場/サッカー場) 2018.08.10
コメントを書く